| Wanderplan 2012 | ||||
| Datum | Wanderstrecke/Veranstaltung | km | Leitung | Einkehr |
| So. 08.01. | Neujahrswanderung durch den Mengeringhauser Forst | 13 | Wilfried Neuhaus | nein |
| So. 15.01. | Auf dem Grenzsteinpfad bei Naumburg | 14 | Werner Meier | nein |
| Sa. 28.01. | Wanderung im Bereich Niederwaroldern/Dehringhausen | 14 | Manfred Ammer | nein |
| So. 12.02. | Von Mengeringhausen nach Vasbeck und zurück | 16 | Adelheid Vorwerk | nein |
| Mo. 13.02. | 15.00 Uhr: Hauptversammlung im Restaurant Schlossgarten | Vorstand | ||
| Sa. 25.02. | Von Winterberg durch das obere Orketal | 20 | Werner Meier | ja |
| Sa. 10.03. | Durch das Orpetal: von der Quelle bis zur Mündung | 20 | Axel Franke | ja |
| So. 25.03. | Von Elbenberg nach Rieden | 14 | Manfred Ammer | nein |
| Do. 05.04. | Von Freienhagen auf die Weidelsburg | 16 | Manfred Ammer | ja |
| So. 15.04. | Im Reinhardswald durch das Tal der Holzape | 15 | Werner Meier | nein |
| Sa. 28.04. | Auf dem Hagebuttenweg im Upland | 21 | Axel Franke | ja |
| Sa. 12.05. | Von Niederwerbe über den Hochstein nach Asel | 20 | Wilfried Neuhaus | ja |
| So. 20.05. | Rund um Viesebeck | 18 | Gerd Knobel | ja |
| Sa. 02.06. | Auf dem Bergbauweg bei Giershagen | 18 | Manfred Ammer | ja |
| So. 10.06. | Im Wolfhagerland auf dem Heidelbeerweg | 18 | Axel Franke | ja |
| über die Märchenstraße ins Dasetal | ||||
| Sa. 23.06. | Von Marsberg über Essentho nach Westheim | 18 | Adelheid Vorwerk | nein |
| So. 01.07. | Auf die Schwalenburg | 18 | K.-H. Wilke | ja |
| Sa. 14.07. | Von Giershagen nach Ober-Marsberg | 19 | Wilfried Neuhaus | nein |
| Sa. 21.07. | 15.00 Uhr: Grillnachmittag | Vorstand | ||
| So. 29.07. | Von Brilon-Wald zur Hiebammenhütte | 20 | Werner Meier | ja |
| So. 19.08. | Gauwandertag in Rhenegge | |||
| Sa. 25.08. | Vom Hagenstein über Asel-Süd zur Himmelsbreite | 17 | Manfred Ammer | ja |
| Sa. 01.09. | Über den Homberg zum Wipperberg bei Korbach | 20 | Axel Franke | ja |
| Sa. 29.09. | Von Waldeck über die Kanzel nach Hemfurth und Affoldern | 18 | Manfred Ammer | ja |
| Sa. 06.10. | Auf dem Hessenweg bei Breuna | 19 | Wilfried Neuhaus | nein |
| Sa. 29.09. | Von Waldeck über die Kanzel nach Hemfurth und Affoldern | 18 | Manfred Ammer | ja |
| Sa. 06.10. | Auf dem Hessenweg bei Breuna | 19 | Wilfried Neuhaus | nein |
| So. 14.10. | Von Adorf über Rhenegge und Heringhausen zurück nach Adorf | 18 | Adelheid Vorwerk | ja |
| Sa. 27.10. | Von Rhoden über den Wurmsberg zum Veteranenplatz | 18 | Axel Franke | nein |
| So. 11.11. | Zu den Butzmühlen im Nuhnetal | 16 | Werner Meier | nein |
| Sa. 17.11. | 12.00 Uhr Gänseessen, separate Einladung folgt | Vorstand | ||
| Sa. 24.11. | Von Wolfhagen nach Ippinghausen und über die Jeppenteiche zurück | 16 | Wilfried Neuhaus | ja |
| Do. 06.12. | Wir (be)suchen den Nikolaus auf dem Dörnberg | 18 | Axel Franke | ja |
| Sa. 15.12. | 12.00 Uhr Grünkohlessen bei Mary, separate Einladung folgt | Vorstand | ||
|
Jeweils Dienstags, i. allg. über Distanzen von ca. 25 km, wird sportlich gewandert. Anmeldungen bei Adelheid Vorwerk oder Ingeborg Ziehens (Tel. s.u.). Axel Franke wird auch in 2011 Fahrradtouren anbieten. Termine dazu entnehmen Sie bitte den Tageszeitungen. |
||||
|
Der Wanderplan wurde gegen Ende des Vorjahres aufgestellt. Evtl. Änderungen werden unter www.wandern-bad-arolsen.de bekannt gemacht. Jeweils am Vortag einer Wanderung erfolgen in WLZ und HNA weitere Hinweise. |
||||
| . | ||||
| Allgemeine Hinweise | ||||
|
Treffpunkt für alle Wanderungen: Belgischer Platz.
Start: Vom 1. April bis 30. September 8.00 Uhr, vom 1. Oktober bis 31. März 9.00 Uhr (soweit nicht anders vermerkt).
Wanderungen sind keine Spaziergänge, daher ist zweckmäßige Kleidung erforderlich. Zu allen Wanderungen und Veranstaltungen sind Gäste neben unseren Mitgliedern herzlich willkommen. Die Teilnahme erfolgt stets auf eigene Gefahr. |
||||
| Wanderführer | ||||
| Manfred Ammer 05691 4683 | ||||
| Axel Franke 05691 2333 | ||||
| Gerd Knobel 05691 0000 | ||||
| Werner Meier 05691 4129 | ||||
| Wilfried Neuhaus 05691 62 49 55 | ||||
| Adelheid Vorwerk 05691 50 887 | ||||
| Karl-Hermann Wilke 05691 2800 | ||||
| Ingeborg Ziehens 05691 40 214 |